当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 利兹联直播 > 丹尼尔-詹姆斯直播

丹尼尔-詹姆斯资料

  • 丹尼尔-詹姆斯头像,丹尼尔-詹姆斯图片

    名字:丹尼尔-詹姆斯

    全名:Daniel Owen James

    英文名:Daniel James

    预计身价:1400(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:利兹联
  • 所在国家:威尔士
  • 出生日期:1997-11-10
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:171cm
  • 体重:63kg
  • 球衣:20
  • 年纪:27岁

丹尼尔-詹姆斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利兹联 34 25 10 8 4 0
2022/2023 富勒姆 23 6 3 1 0 0
2022/2023 利兹联U21 2 2 0 1 0 0
2022/2023 利兹联 5 2 0 0 0 0
2021/2022 利兹联 35 32 4 4 7 1
2021/2022 曼联 2 2 0 0 0 0
2020/2021 曼联 26 18 5 2 3 0
2019/2020 曼联 46 35 4 6 4 0
2018/2019 斯旺西 38 31 5 8 2 0
2017/2018 斯旺西U23 12 9 1 1 0 0
2017/2018 斯旺西U21 1 0 0 1 0 0
2017/2018 斯旺西 1 0 1 0 0 0
2016/2017 斯旺西U23 19 17 6 4 2 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利兹联 31 23 10 7 4 0
2022/2023 利兹联U21 1 1 0 0 0 0
2022/2023 利兹联U21 1 1 0 1 0 0
2022/2023 富勒姆 20 5 2 1 0 0
2022/2023 利兹联 4 2 0 0 0 0
2021/2022 利兹联 32 29 4 4 7 1
2021/2022 曼联 2 2 0 0 0 0
2020/2021 曼联 15 11 3 1 3 0
2019/2020 曼联 33 26 3 6 4 0
2018/2019 斯旺西 33 28 4 7 2 0
2017/2018 斯旺西U23 10 8 0 0 0 0
2016/2017 斯旺西U23 16 14 5 4 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 利兹联 2 1 0 1 0 0
2023/2024 英联杯 利兹联 1 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 富勒姆 3 1 1 0 0 0
2022/2023 英联杯 利兹联 1 0 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 利兹联 1 1 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 利兹联 2 2 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧联 曼联 7 5 1 1 0 0
2020/2021 欧冠 曼联 2 0 1 0 0 0
2019/2020 足总杯 曼联 3 3 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 曼联 4 2 0 0 0 0
2019/2020 欧联 曼联 6 4 1 0 0 0
2018/2019 英联杯 斯旺西 1 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 斯旺西 4 2 1 1 0 0
2017/2018 超联杯 斯旺西U23 2 1 1 1 0 0
2017/2018 英锦赛 斯旺西U21 1 0 0 1 0 0
2017/2018 足总杯 斯旺西 1 0 1 0 0 0
2016/2017 英锦赛 斯旺西U23 3 3 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 威尔士 7 4 1 2 0 0
2023 威尔士 1 0 0 2 0 0
2022/2023 威尔士 6 6 0 0 0 0
2022 威尔士 3 2 0 0 1 0
2022 威尔士 10 10 2 2 1 0
2021 威尔士 1 1 0 0 0 0
2020/2021 威尔士 6 6 1 2 1 0
2020 威尔士 1 0 0 0 0 0
2020 威尔士 8 8 1 1 3 0
2020 威尔士 4 4 0 0 0 0
2019 威尔士 1 1 1 0 0 0
2019 威尔士U21 6 5 0 0 0 0
2018 威尔士 1 1 0 0 0 0
2017 威尔士U20 3 3 1 0 0 0
2017 威尔士U21 3 1 0 0 0 0
2016 威尔士U19 2 2 1 0 1 0
2015 Greece 威尔士U19 3 2 0 0 0 0
2014 威尔士U17 6 6 1 0 1 0

丹尼尔-詹姆斯荣誉

  • 英格兰U23联赛杯冠军奖杯英格兰U23联赛杯冠军(荣誉) :2016/2017
  • 英格兰U23超级联赛B组冠军奖杯英格兰U23超级联赛B组冠军(荣誉) :2016/2017

丹尼尔-詹姆斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-05-31 富勒姆 租借回归 利兹联 -
2022-09-01 利兹联 租借 富勒姆 -
2021-08-31 曼联 转会 利兹联 2910万欧
2019-07-01 斯旺西 转会 曼联 1780万欧
2018-07-01 斯旺西U23 斯旺西 -
2017-08-31 什鲁斯伯里 租借回归 斯旺西U23 -
2017-07-01 斯旺西U23 租借 什鲁斯伯里 -
2015-07-01 斯旺西U18 斯旺西U23 -
2014-07-01 赫尔城U18 免签 斯旺西U18 -

丹尼尔-詹姆斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力75

速度93
力量63
防守46
盘带74
传球66
射门69

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

丹尼尔-詹姆斯队友