当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 曼联直播 > 卡塞米罗直播

卡塞米罗资料

  • 卡塞米罗头像,卡塞米罗图片

    名字:卡塞米罗

    全名:Carlos Henrique Casimiro

    英文名:Casemiro

    预计身价:3000(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:曼联
  • 所在国家:巴西
  • 出生日期:1992-02-23
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:185cm
  • 体重:84kg
  • 球衣:18
  • 年纪:32岁

卡塞米罗技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 曼联 19 19 5 2 7 1
2022/2023 曼联 51 43 7 6 13 2
2022/2023 皇马 2 1 0 1 0 0
2021/2022 皇马 48 46 1 3 16 0
2020/2021 皇马 46 43 7 5 14 1
2019/2020 皇马 46 46 5 5 14 0
2018/2019 皇马 43 38 4 0 8 1
2017/2018 皇马 48 45 7 3 13 0
2016/2017 皇马 42 37 6 3 14 0
2015/2016 皇马 35 28 1 3 10 0
2014/2015 波尔图 40 38 4 1 16 0
2013/2014 皇马 25 4 0 1 3 0
2013 圣保罗 3 1 0 0 0 0
2012/2013 皇马 1 1 0 0 0 0
2012/2013 皇家马德里卡斯蒂亚 15 15 1 0 7 0
2012 圣保罗 50 29 3 0 10 1
2011 圣保罗 40 33 6 0 10 0
2010 圣保罗 18 16 2 0 7 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 曼联 13 13 1 1 4 0
2022/2023 曼联 28 24 4 3 7 2
2022/2023 皇马 1 0 0 0 0 0
2021/2022 皇马 32 31 1 3 11 0
2020/2021 皇马 34 32 6 4 10 1
2019/2020 皇马 35 35 4 3 12 0
2018/2019 皇马 29 27 3 0 6 1
2017/2018 皇马 30 30 5 3 8 0
2016/2017 皇马 25 20 4 0 9 0
2015/2016 皇马 23 17 1 3 7 0
2014/2015 波尔图 28 26 3 0 13 0
2013/2014 皇马 12 1 0 1 0 0
2013 圣保罗 1 1 0 0 0 0
2012/2013 皇马 1 1 0 0 0 0
2012/2013 皇家马德里卡斯蒂亚 15 15 1 0 7 0
2012 圣保罗 22 10 0 0 3 0
2012 圣保罗 18 11 2 0 5 1
2011 圣保罗 21 17 4 0 4 0
2011 圣保罗 12 10 1 0 4 0
2010 圣保罗 18 16 2 0 7 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 曼联 2 2 1 0 1 0
2023/2024 英联杯 曼联 2 2 1 1 1 0
2023/2024 欧冠 曼联 2 2 2 0 1 1
2022/2023 足总杯 曼联 5 4 2 0 1 0
2022/2023 欧联 曼联 12 11 0 1 3 0
2022/2023 英联杯 曼联 6 4 1 2 2 0
2022 欧超级杯 皇马 1 1 0 1 0 0
2022 西超级杯 皇马 2 2 0 0 1 0
2021/2022 国王杯 皇马 3 2 0 0 1 0
2021/2022 欧冠 皇马 11 11 0 0 3 0
2021 西超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2020/2021 国王杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 皇马 10 9 1 1 4 0
2020 西超级杯 皇马 2 2 0 0 1 0
2019/2020 国王杯 皇马 1 1 0 1 0 0
2019/2020 欧冠 皇马 8 8 1 1 1 0
2018/2019 国王杯 皇马 5 4 0 0 2 0
2018/2019 欧冠 皇马 6 6 1 0 0 0
2018 世俱杯 皇马 2 0 0 0 0 0
2018 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2017/2018 国王杯 皇马 1 0 0 0 1 0
2017/2018 西超级杯 皇马 2 1 0 0 1 0
2017/2018 欧冠 皇马 12 11 1 0 2 0
2017 世俱杯 皇马 2 2 0 0 1 0
2017 欧超级杯 皇马 1 1 1 0 0 0
2016/2017 国王杯 皇马 5 5 0 1 2 0
2016/2017 欧冠 皇马 9 9 2 2 2 0
2016 世俱杯 皇马 2 2 0 0 1 0
2016 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2015/2016 国王杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 皇马 11 10 0 0 3 0
2014/2015 葡联杯 波尔图 2 2 0 0 1 0
2014/2015 欧冠 波尔图 10 10 1 1 2 0
2013/2014 国王杯 皇马 7 2 0 0 2 0
2013/2014 欧冠 皇马 6 1 0 0 1 0
2013 解放者杯 圣保罗 2 0 0 0 0 0
2012 南球杯 圣保罗 1 0 0 0 0 0
2012 巴西杯 圣保罗 9 8 1 0 2 0
2011 南球杯 圣保罗 2 1 0 0 0 0
2011 巴西杯 圣保罗 5 5 1 0 2 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 巴西 4 4 0 0 1 0
2023 巴西 2 2 1 0 1 0
2022 巴西 4 4 1 0 1 0
2022 巴西 1 1 0 0 0 0
2022 巴西 3 3 0 1 1 0
2022 巴西 9 9 1 0 3 0
2021 巴西 6 5 1 0 0 0
2019 Brazil 巴西 5 5 1 0 2 0
2019 巴西 9 9 2 1 5 0
2018 巴西 4 4 0 0 2 0
2018 巴西 8 8 0 1 0 0
2018 巴西 7 7 0 0 1 0
2017 巴西 2 2 0 0 0 0
2016 巴西 2 2 0 0 2 0
2015 巴西 2 1 0 0 0 0
2014 巴西 2 0 0 0 0 0
2012 巴西 4 0 0 0 1 0
2011 巴西U20 7 7 0 0 0 0
2011 巴西U20 8 8 3 0 3 0
2011 巴西 1 0 0 0 0 0
2009 巴西U17 2 1 0 0 0 0

卡塞米罗荣誉

  • U20世界杯冠军奖杯U20世界杯冠军(荣誉) :2011
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2018,2017,2016
  • 南美U20冠军杯冠军奖杯南美U20冠军杯冠军(荣誉) :2011
  • 南美球会杯冠军奖杯南美球会杯冠军(荣誉) :2011/2012
  • 国际冠军杯冠军奖杯国际冠军杯冠军(荣誉) :2013
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2022,2017,2016
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2013/2014
  • 美洲杯冠军奖杯美洲杯冠军(荣誉) :2019
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2022/2023
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2021/2022,2019/2020,2017/2018
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2019/2020,2016/2017

卡塞米罗转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-08-22 皇家马德里 转会 曼联 7070万欧
2015-07-02 波尔图 转会 皇家马德里 1500万欧
2015-07-01 皇家马德里 转会 波尔图 750万欧
2015-06-30 波尔图 租借回归 皇家马德里 -
2014-07-19 皇家马德里 租借 波尔图 60万欧
2013-07-01 圣保罗 转会 皇家马德里 600万欧
2013-06-30 皇家马德里卡斯蒂亚 租借回归 圣保罗 -
2010-07-01 圣保罗U20 圣保罗 -

卡塞米罗伤病

暂无伤病信息!

综合能力87

速度61
力量88
防守87
盘带72
传球78
射门75

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

卡塞米罗队友